(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開(kāi)信息顯示,清越科技因成為有價(jià)格漲跌幅限制的日收盤(pán)價(jià)格跌幅達(dá)到15%的前五只證券上榜。清越科技當(dāng)日收?qǐng)?bào)15.57元,漲跌幅-19.99%,換手率28.60%,成交額4.07億元。
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的日收盤(pán)價(jià)格跌幅達(dá)到15%的前五只證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 1736.6 | - | - |
2 | 國(guó)泰君安證券總部 | 1593.04 | - | - |
3 | 華泰證券總部 | 1272.74 | - | - |
4 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | 1217.09 | - | - |
5 | 中信證券總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 775.78 | - | - |
合計(jì) | - | 6595.25 | - | - |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營(yíng)業(yè)部 | - | 1086.79 | - |
2 | 華泰證券總部 | - | 1015.53 | - |
3 | 國(guó)信證券安徽分公司 | - | 867.23 | - |
4 | 國(guó)泰君安證券總部 | - | 664 | - |
5 | 長(zhǎng)江證券上海安遠(yuǎn)路營(yíng)業(yè)部 | - | 587.59 | - |
合計(jì) | - | - | 4221.14 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: