【資料圖】
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開信息顯示,奧比中光因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。奧比中光當(dāng)日收報44.94元,漲跌幅-11.03%,換手率32.79%,成交額4.97億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券總部 | 2788.05 | - | - |
2 | 國泰君安證券總部 | 1282 | - | - |
3 | 中信證券總部(非營業(yè)場所) | 766.63 | - | - |
4 | 中信建投證券上海市五蓮路營業(yè)部 | 734.47 | - | - |
5 | 高盛高華證券上海浦東新區(qū)世紀大道營業(yè)部 | 707.05 | - | - |
合計 | - | 6278.2 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中信建投證券北京海淀分公司 | - | 1618.11 | - |
2 | 廣發(fā)證券杭州富春路營業(yè)部 | - | 929.05 | - |
3 | 高盛高華證券上海浦東新區(qū)世紀大道營業(yè)部 | - | 773.46 | - |
4 | 中信建投證券上海市五蓮路營業(yè)部 | - | 713.4 | - |
5 | 國信證券上?;春N髀窢I業(yè)部 | - | 694.34 | - |
合計 | - | - | 4728.36 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標簽: