(資料圖片僅供參考)
三維天地今日漲停,全天換手率19.21%,成交額2.70億元,振幅17.35%。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出243.87萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)部席位合計(jì)凈買(mǎi)入725.63萬(wàn)元。
深交所公開(kāi)信息顯示,當(dāng)日該股因日收盤(pán)價(jià)漲幅達(dá)20.00%上榜,機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位凈賣(mài)出243.87萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,上榜的前五大買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)部合計(jì)成交8700.16萬(wàn)元,其中,買(mǎi)入成交額為4590.96萬(wàn)元,賣(mài)出成交額為4109.20萬(wàn)元,合計(jì)凈買(mǎi)入481.76萬(wàn)元。
具體來(lái)看,今日上榜的營(yíng)業(yè)部中,共有1家機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位現(xiàn)身,即賣(mài)五,合計(jì)凈賣(mài)出243.87萬(wàn)元。
資金流向方面,今日該股主力資金凈流入3662.23萬(wàn)元,其中,特大單凈流入5160.89萬(wàn)元,大單資金凈流出1498.66萬(wàn)元。近5日主力資金凈流入1352.47萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
三維天地6月14日交易公開(kāi)信息
買(mǎi)/賣(mài) | 會(huì)員營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 賣(mài)出金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
買(mǎi)一 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京廣安門(mén)證券營(yíng)業(yè)部 | 999.29 | 0.00 |
買(mǎi)二 | 華鑫證券有限責(zé)任公司上海陸家嘴證券營(yíng)業(yè)部 | 967.94 | 5.19 |
買(mǎi)三 | 海通證券股份有限公司南京廣州路證券營(yíng)業(yè)部 | 934.29 | 1.40 |
買(mǎi)四 | 光大證券股份有限公司東莞大朗長(zhǎng)富西路證券營(yíng)業(yè)部 | 800.86 | 0.00 |
買(mǎi)五 | 華鑫證券有限責(zé)任公司上海宛平南路證券營(yíng)業(yè)部 | 689.78 | 0.00 |
賣(mài)一 | 招商證券股份有限公司北京北三環(huán)東路證券營(yíng)業(yè)部 | 1.66 | 1262.42 |
賣(mài)二 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營(yíng)業(yè)部 | 0.00 | 1242.00 |
賣(mài)三 | 華西證券股份有限公司成都建設(shè)北路證券營(yíng)業(yè)部 | 2.33 | 687.30 |
賣(mài)四 | 國(guó)信證券股份有限公司廈門(mén)湖濱北路證券營(yíng)業(yè)部 | 0.45 | 472.66 |
賣(mài)五 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 194.36 | 438.24 |
標(biāo)簽: