【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月22日,華陽股份(600348)獲外資賣出313.14萬股,占流通盤0.09%。截至目前,陸股通持有華陽股份6204.32萬股,占流通股1.72%,累計持股成本-0.89元。
華陽股份最近5個交易日下跌2.48%,陸股通累計凈賣出726.79萬股,占流通盤0.20%,區(qū)間平均賣出價7.57元;最近20個交易日下跌8.23%,陸股通累計凈賣出2142.36萬股,占流通盤0.59%,區(qū)間平均賣出價7.84元;最近60個交易日下跌46.57%,陸股通累計凈賣出3063.53萬股,占流通盤0.67%,區(qū)間平均賣出價9.12元。
華陽股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 6204.32萬 | 1.72 | -2325.14萬 | -313.14萬 | -0.89 |
2023-8-21 | 6517.47萬 | 1.81 | -2318.04萬 | -306.91萬 | -0.49 |
2023-8-18 | 6824.38萬 | 1.89 | 522.48萬 | 68.15萬 | -0.13 |
2023-8-17 | 6756.23萬 | 1.87 | -1222.42萬 | -161.21萬 | -0.21 |
2023-8-16 | 6917.44萬 | 1.92 | -104.38萬 | -13.68萬 | -0.02 |
2023-8-15 | 6931.11萬 | 1.92 | -1927.99萬 | -251.73萬 | -0.01 |
2023-8-14 | 7182.84萬 | 1.99 | -1741.56萬 | -227.34萬 | 0.26 |
2023-8-11 | 7410.18萬 | 2.05 | -3692.77萬 | -471.12萬 | 0.49 |
2023-8-10 | 7881.29萬 | 2.18 | 5279.69萬 | 666.56萬 | 0.93 |
2023-8-9 | 7214.74萬 | 2.00 | -1475.71萬 | -190.34萬 | 0.28 |
標簽: