(資料圖片僅供參考)
產(chǎn)品 | 價(jià)格類(lèi)型 | 8月17日 | 8月18日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價(jià) | 3087.50 | 3093.75 | 0.20% | 元/噸 |
硫酸 | 市場(chǎng)價(jià) | 226.00 | 252.00 | 11.50% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價(jià) | 9533.33 | 9566.67 | 0.35% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價(jià) | 9475.00 | 9475.00 | 0.00% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價(jià) | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場(chǎng)價(jià) | 18656.67 | 18533.33 | -0.66% | 元/噸 |
標(biāo)簽: