(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月30日,會稽山(601579)(601579)獲外資買入5.24萬股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有會稽山151.7萬股,占流通股0.32%,累計持股成本10.11元,持股盈利16.64%。
會稽山最近5個交易日上漲0.68%,陸股通累計凈買入10.05萬股,占流通盤0.02%,區(qū)間平均買入價11.69元;最近20個交易日下跌3.60%,陸股通累計凈買入56.5萬股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均買入價12.13元;最近60個交易日下跌4.53%,陸股通累計凈買入54.68萬股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均買入價11.97元。
會稽山近期外資成交明細一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計持股成本(元)2023-6-30 | 151.7萬 | 0.32 | 61.77萬 | 5.24萬 | 10.11 |
2023-6-29 | 146.46萬 | 0.31 | 306.18萬 | 26.21萬 | 10.05 |
2023-6-28 | 120.25萬 | 0.25 | -242.31萬 | -20.69萬 | 9.69 |
2023-6-27 | 140.94萬 | 0.29 | 62.33萬 | 5.33萬 | 9.99 |
2023-6-26 | 135.61萬 | 0.28 | -69.83萬 | -6.04萬 | 9.92 |
2023-6-21 | 141.65萬 | 0.30 | -519.92萬 | -43.82萬 | 9.99 |
2023-6-20 | 185.47萬 | 0.39 | 57.6萬 | 4.81萬 | 10.43 |
2023-6-19 | 180.66萬 | 0.38 | -237.73萬 | -19.44萬 | 10.39 |
2023-6-16 | 200.1萬 | 0.42 | 438.86萬 | 35.14萬 | 10.57 |
2023-6-15 | 164.96萬 | 0.34 | -535.5萬 | -42.45萬 | 10.16 |
標簽: