(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月30日,四川路橋(600039)獲外資買入21.49萬股。截至目前,陸股通持有四川路橋1.93億股,占流通股2.91%,累計持股成本6.66元,持股盈利34.66%。
四川路橋最近5個交易日下跌3.44%,陸股通累計凈買入4.36萬股,占流通盤0.00%,區(qū)間平均買入價9.19元;最近20個交易日下跌6.17%,陸股通累計凈買入533.19萬股,占流通盤0.08%,區(qū)間平均買入價9.40元;最近60個交易日下跌38.05%,陸股通累計凈賣出1748.96萬股,占流通盤0.28%,區(qū)間平均賣出價10.31元。
四川路橋近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 1.93億 | 2.91 | 191.44萬 | 21.49萬 | 6.66 |
2023-8-29 | 1.93億 | 2.91 | -1574.54萬 | -169.68萬 | 6.66 |
2023-8-28 | 1.95億 | 2.93 | 8983.3117 | -952 | 6.68 |
2023-8-25 | 1.95億 | 2.93 | 2453.74萬 | 266.03萬 | 6.68 |
2023-8-24 | 1.92億 | 2.89 | -1034.09萬 | -113.38萬 | 6.65 |
2023-8-23 | 1.93億 | 2.91 | 739.25萬 | 78.76萬 | 6.66 |
2023-8-22 | 1.93億 | 2.90 | 829.34萬 | 88.64萬 | 6.65 |
2023-8-21 | 1.92億 | 2.89 | 2776.04萬 | 296.49萬 | 6.64 |
2023-8-18 | 1.89億 | 2.84 | -232.22萬 | -24.85萬 | 6.59 |
2023-8-17 | 1.89億 | 2.85 | 726.33萬 | 77.87萬 | 6.60 |
標(biāo)簽: