河北大學藝術(shù)類專業(yè)有播音與主持藝術(shù)、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、動畫、音樂學、舞蹈學、書法學、戲劇影視文學、廣播電視編導等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
一、河北大學藝術(shù)類專業(yè)設(shè)置招生計劃(招生計劃具體數(shù)量以生源省招生考試部門公布計劃為準)
專業(yè)名稱 (資料圖片僅供參考) | 學制 | 層次 | 學費 (元/年) | 招生計劃 | ||
總計劃 | 河北 | 省外 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 4 | 本科 | 8000 | 45人 | 35人 | 山西5人、河南5人 |
設(shè)計學類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計專業(yè)) | 4 | 本科 | 8000 | 42人 | 42人 | |
動畫 | 4 | 本科 | 8000 | 24人 | 17人 | 黑龍江2人、山東5人 |
音樂學 | 4 | 本科 | 8000 | 64人 | 聲樂:42人 器樂:22人,其中鋼琴10人,手風琴3人,古箏3人,二胡3人,大提琴3人 | |
舞蹈學 | 4 | 本科 | 8000 | 26人 | 26人 | |
書法學 | 4 | 本科 | 8000 | 24人 | 14人 | 河南3人、山西3人 山東2人、安徽2人 |
戲劇與影視學類(含戲劇影視文學、廣播電視編導專業(yè)) | 4 | 本科 | 8000 | 72人 | 72人 | |
戲劇影視文學(中外合作辦學) | 4 | 本科 | 50000 | 30人 | 27人 | 浙江3人 |
視覺傳達設(shè)計(中外合作辦學) | 4 | 本科 | 50000 | 30人 | 24人 | 浙江3人、江西3人 |
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學) | 4 | 本科 | 50000 | 30人 | 24人 | 浙江3人、江西3人 |
動畫(中外合作辦學) | 4 | 本科 | 50000 | 30人 | 24人 | 浙江3人、江西3人 |
標簽: