更新日期:1日收盤(pán)。
內(nèi)容說(shuō)明:一、今日主力資金最大流出個(gè)股;二、近3交易日主力合計(jì)凈減持。
一、今日主力凈流出
(資料圖片)
今日主力凈流出最多的是金科股份,流出7.87億居首,同時(shí)跌幅高達(dá)-1.97%;
此外遭到主力大幅拋售的還有天風(fēng)證券、隆基綠能、東方財(cái)富等,凈流出均超過(guò)5.73億。
統(tǒng)計(jì)的200股平均跌幅為-2.01%;
某些股主力資金已經(jīng)大幅流出,漲幅卻很高,這樣的尤為值得警惕!
具體流出清單如下(主力大幅流入的見(jiàn)另外一篇):
二、近3交易日主力凈減持
圖片版
文字表格版
近3日(交易日)主力資金“減持最多”的200股 | ||||||||
序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 3日漲跌幅 | 主力流入合計(jì) | 主力流入凈占比 | 小散戶(hù)資金 | |
1 | 603119 | N浙榮 | 35.37 | 130.87% | 5.03億 | 32.23% | -9.34億 | |
2 | 301371 | N敷爾佳 | 70.7 | 26.98% | 4.77億 | 23.65% | -7.94億 | |
3 | 603259 | 藥明康德 | 74.98 | 4.62% | 4.75億 | 11.69% | -4.18億 | |
4 | 000977 |
| 47.7 | 4.35% | 4.16億 | 6.63% | -2.24億 | |
5 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 134.8 | 5.31% | 3.86億 | 6.02% | -3.71億 | |
6 | 600906 | 財(cái)達(dá)證券 | 8.86 | 10.06% | 3.61億 | 18.77% | -1.35億 | |
7 | 000063 | 中興通訊 | 39.83 | 1.74% | 2.41億 | 7.30% | -1.20億 | |
8 | 600103 | 青山紙業(yè) | 3.3 | 10.00% | 2.22億 | 29.94% | -1.22億 | |
9 | 000413 | 東旭光電 | 2.05 | 10.22% | 2.13億 | 32.45% | -1.23億 | |
10 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 295.24 | -0.26% | 1.78億 | 6.91% | -3696.49萬(wàn) | |
11 | 600105 | 永鼎股份 | 6.97 | 9.94% | 1.78億 | 12.77% | -1.33億 | |
12 | 600577 | 精達(dá)股份 | 4.79 | 10.11% | 1.62億 | 18.72% | -9136.56萬(wàn) | |
13 | 600536 | 中國(guó)軟件 | 54.84 | 5.36% | 1.56億 | 6.35% | -1.13億 | |
14 | 002463 | 滬電股份 | 22.71 | 3.56% | 1.56億 | 7.03% | -1.04億 | |
15 | 000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 12.66 | 3.35% | 1.48億 | 13.72% | -1.28億 | |
16 | 000506 | 中潤(rùn)資源 | 4.87 | 9.93% | 1.47億 | 29.59% | -7270.32萬(wàn) | |
17 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1889 | 0.45% | 1.42億 | 3.90% | -23.82萬(wàn) | |
18 | 002027 | 分眾傳媒 | 7.53 | 1.07% | 1.37億 | 17.11% | -379.38萬(wàn) | |
19 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 22.67 | 1.52% | 1.36億 | 3.71% | 649.83萬(wàn) | |
20 | 601005 | 重慶鋼鐵 | 1.91 | 9.77% | 1.33億 | 9.47% | -2768.91萬(wàn) | |
21 | 002384 | 東山精密 | 22.97 | 2.27% | 1.24億 | 18.46% | -7366.86萬(wàn) | |
22 | 300394 | 天孚通信 | 97.69 | 9.29% | 1.22億 | 5.15% | -6734.89萬(wàn) | |
23 | 688047 | 龍芯中科 | 102.33 | 3.35% | 1.15億 | 20.65% | -5738.92萬(wàn) | |
24 | 301315 | 威士頓 | 76.8 | 16.21% | 1.12億 | 10.22% | -5774.63萬(wàn) | |
25 | 601375 | 中原證券 | 4.59 | 3.15% | 1.12億 | 8.39% | -8131.83萬(wàn) | |
26 | 300457 | 贏合科技 | 26.18 | 4.97% | 1.12億 | 10.57% | -8293.54萬(wàn) | |
27 | 301316 | 慧博云通 | 27.6 | 20.00% | 1.07億 | 30.82% | -5804.94萬(wàn) | |
28 | 603019 | 中科曙光 | 45.64 | 1.65% | 1.05億 | 4.47% | -5432.65萬(wàn) | |
29 | 300502 | 新易盛 | 53.77 | 3.60% | 1.03億 | 3.39% | -1.24億 | |
30 | 600418 | 江淮汽車(chē) | 15.14 | 2.37% | 1.03億 | 3.17% | -5354.67萬(wàn) | |
31 | 600895 | 張江高科 | 16.35 | 4.87% | 1.01億 | 8.31% | -6577.52萬(wàn) | |
32 | 002256 | 兆新股份 | 2.7 | 10.20% | 9616.42萬(wàn) | 33.01% | -5304.86萬(wàn) | |
33 | 002471 | 中超控股 | 3.18 | 10.03% | 9486.35萬(wàn) | 26.17% | -5820.62萬(wàn) | |
34 | 603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 64.57 | 10.00% | 9440.27萬(wàn) | 14.28% | -7371.22萬(wàn) | |
35 | 688041 | 海光信息 | 58.94 | 3.24% | 8935.12萬(wàn) | 10.08% | -6690.91萬(wàn) | |
36 | 600569 | 安陽(yáng)鋼鐵 | 2.51 | 10.09% | 8847.36萬(wàn) | 20.90% | -3427.09萬(wàn) | |
37 | 300002 | 神州泰岳 | 10.51 | 1.35% | 8377.34萬(wàn) | 8.50% | -7555.75萬(wàn) | |
38 | 002049 | 紫光國(guó)微 | 95.22 | 2.08% | 8371.83萬(wàn) | 4.12% | -605.55萬(wàn) | |
39 | 000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | 19.62 | 9.98% | 8366.51萬(wàn) | 15.70% | -4556.05萬(wàn) | |
40 | 600338 | 西藏珠峰 | 18.74 | 2.97% | 8300.48萬(wàn) | 15.41% | -4712.22萬(wàn) | |
41 | 301289 | 國(guó)纜檢測(cè) | 43.62 | 20.00% | 8053.43萬(wàn) | 25.82% | -3293.65萬(wàn) | |
42 | 603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 6.25 | 1.30% | 8013.03萬(wàn) | 7.24% | -2313.56萬(wàn) | |
43 | 300378 | 鼎捷軟件 | 28.26 | 6.16% | 7992.37萬(wàn) | 8.60% | -1.00億 | |
44 | 601958 | 金鉬股份 | 11.89 | 3.30% | 7860.10萬(wàn) | 14.48% | -3385.75萬(wàn) | |
45 | 603118 | 共進(jìn)股份 | 11.53 | 4.34% | 7507.08萬(wàn) | 10.45% | -9340.64萬(wàn) | |
46 | 300476 | 勝宏科技 | 23.21 | 2.79% | 7424.91萬(wàn) | 7.11% | -6100.19萬(wàn) | |
47 | 600905 | 三峽能源 | 5.44 | 0.93% | 7359.41萬(wàn) | 12.64% | -2069.18萬(wàn) | |
48 | 300142 | 沃森生物 | 27.8 | 2.36% | 7291.92萬(wàn) | 7.81% | -6168.25萬(wàn) | |
49 | 000581 | 威孚高科 | 18.35 | 2.69% | 7241.37萬(wàn) | 16.57% | -5613.50萬(wàn) | |
50 | 002997 | 瑞鵠模具 | 38.31 | 9.71% | 7192.45萬(wàn) | 14.67% | -3937.07萬(wàn) | |
頭條@資金匯:近3個(gè)交易日合計(jì)! | ||||||||
51 | 600162 | 香江控股 | 2.48 | 5.98% | 7132.92萬(wàn) | 11.56% | -3108.34萬(wàn) | |
52 | 600863 | 內(nèi)蒙華電 | 3.57 | 1.42% | 7064.74萬(wàn) | 15.40% | -553.02萬(wàn) | |
53 | 605011 | 杭州熱電 | 33 | 10.00% | 7060.53萬(wàn) | 14.86% | -3812.15萬(wàn) | |
54 | 000035 | 中國(guó)天楹 | 5.63 | 4.07% | 6921.99萬(wàn) | 18.92% | -1603.73萬(wàn) | |
55 | 300042 | 朗科科技 | 35.75 | 8.83% | 6854.22萬(wàn) | 12.18% | -5776.85萬(wàn) | |
56 | 600256 | 廣匯能源 | 7.15 | 0.42% | 6791.40萬(wàn) | 12.70% | -1760.09萬(wàn) | |
57 | 601975 | 招商南油 | 3.28 | 2.50% | 6659.36萬(wàn) | 11.47% | -4636.06萬(wàn) | |
58 | 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 97.6 | -0.16% | 6629.02萬(wàn) | 7.81% | -7879.17萬(wàn) | |
59 | 603444 | 吉比特 | 435.71 | 1.05% | 6484.30萬(wàn) | 13.22% | -6.93萬(wàn) | |
60 | 300548 | 博創(chuàng)科技 | 28.7 | 2.21% | 6424.02萬(wàn) | 12.12% | -7389.70萬(wàn) | |
61 | 605162 | 新中港 | 10.41 | 10.04% | 6415.82萬(wàn) | 23.48% | -3557.04萬(wàn) | |
62 | 605589 | 圣泉集團(tuán) | 23.27 | 0.61% | 6396.48萬(wàn) | 16.82% | -7257.75萬(wàn) | |
63 | 600468 | 百利電氣 | 5.73 | 9.98% | 6215.35萬(wàn) | 22.28% | -3516.08萬(wàn) | |
64 | 601061 | 中信金屬 | 9.34 | 3.32% | 6214.32萬(wàn) | 10.17% | -4690.64萬(wàn) | |
65 | 601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 9.32 | -0.32% | 5854.52萬(wàn) | 7.97% | 12.57萬(wàn) | |
66 | 300634 | 彩訊股份 | 21.78 | 2.88% | 5837.16萬(wàn) | 12.60% | -3634.97萬(wàn) | |
67 | 002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 30.3 | 1.30% | 5834.61萬(wàn) | 5.55% | -6878.96萬(wàn) | |
68 | 002555 | 三七互娛 | 26.99 | 0.41% | 5817.84萬(wàn) | 3.95% | -6448.74萬(wàn) | |
69 | 300570 | 太辰光 | 40.46 | 1.97% | 5800.24萬(wàn) | 6.61% | -5091.22萬(wàn) | |
70 | 600795 | 國(guó)電電力 | 3.77 | 2.17% | 5702.29萬(wàn) | 9.98% | -3770.28萬(wàn) | |
71 | 300366 | 創(chuàng)意信息 | 11.81 | 2.61% | 5680.61萬(wàn) | 15.95% | -5783.78萬(wàn) | |
72 | 600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 37.61 | 6.30% | 5642.96萬(wàn) | 6.52% | -3409.44萬(wàn) | |
73 | 000608 | 陽(yáng)光股份 | 3.62 | 10.03% | 5599.99萬(wàn) | 14.23% | -3067.07萬(wàn) | |
74 | 002352 | 順豐控股 | 49.79 | 0.08% | 5539.37萬(wàn) | 8.51% | 94.61萬(wàn) | |
75 | 000565 | 渝三峽A | 6.46 | 9.68% | 5494.87萬(wàn) | 27.05% | -2815.27萬(wàn) | |
76 | 002605 | 姚記科技 | 33.54 | 1.33% | 5462.85萬(wàn) | 8.50% | -6966.98萬(wàn) | |
77 | 000890 | 法爾勝 | 5.39 | 10.00% | 5438.97萬(wàn) | 12.69% | -2210.12萬(wàn) | |
78 | 688152 | 麒麟信安 | 120.95 | 5.28% | 5433.39萬(wàn) | 15.54% | -4051.67萬(wàn) | |
79 | 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 6.42 | 1.90% | 5383.98萬(wàn) | 3.70% | -2817.72萬(wàn) | |
80 | 002281 | 光迅科技 | 30.51 | 0.39% | 5375.92萬(wàn) | 6.55% | -4916.67萬(wàn) | |
81 | 300075 | 數(shù)字政通 | 19.62 | 2.29% | 5370.47萬(wàn) | 10.00% | -4174.86萬(wàn) | |
82 | 600531 | 豫光金鉛 | 7.65 | 10.07% | 5359.59萬(wàn) | 5.92% | -5700.54萬(wàn) | |
83 | 300598 | 誠(chéng)邁科技 | 53.36 | 6.42% | 5343.20萬(wàn) | 7.84% | -1940.25萬(wàn) | |
84 | 603132 | 金徽股份 | 14.98 | 9.99% | 5303.20萬(wàn) | 15.15% | -2413.39萬(wàn) | |
85 | 000988 | 華工科技 | 36.57 | 1.64% | 5290.92萬(wàn) | 1.92% | -4440.74萬(wàn) | |
86 | 688037 | 芯源微 | 150.11 | 0.99% | 5277.87萬(wàn) | 14.66% | -3070.80萬(wàn) | |
87 | 002175 | 東方智造 | 3.27 | 10.10% | 5256.18萬(wàn) | 56.09% | -3353.33萬(wàn) | |
88 | 300339 | 潤(rùn)和軟件 | 23.94 | 2.88% | 4896.62萬(wàn) | 5.05% | -3942.23萬(wàn) | |
89 | 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 14.92 | -0.53% | 4858.54萬(wàn) | 6.16% | -3721.00萬(wàn) | |
90 | 601857 | 中國(guó)石油 | 8.08 | 2.02% | 4831.55萬(wàn) | 4.65% | -2657.13萬(wàn) | |
91 | 000792 | 鹽湖股份 | 19.95 | -0.25% | 4808.72萬(wàn) | 10.48% | 811.66萬(wàn) | |
92 | 600745 | 聞泰科技 | 47.78 | 2.80% | 4785.11萬(wàn) | 3.73% | -2856.96萬(wàn) | |
93 | 000060 | 中金嶺南 | 6.1 | 5.72% | 4686.81萬(wàn) | 5.17% | -1018.97萬(wàn) | |
94 | 600489 | 中金黃金 | 10.84 | 1.88% | 4658.64萬(wàn) | 8.87% | -4284.29萬(wàn) | |
95 | 300223 | 北京君正 | 83.93 | 0.14% | 4638.41萬(wàn) | 7.70% | -596.52萬(wàn) | |
96 | 688333 | 鉑力特 | 120.8 | 0.17% | 4392.51萬(wàn) | 19.21% | -6029.27萬(wàn) | |
97 | 603000 | 人民網(wǎng) | 29.41 | 1.45% | 4334.22萬(wàn) | 2.47% | -137.31萬(wàn) | |
98 | 600011 | 華能?chē)?guó)際 | 8.95 | 4.07% | 4213.57萬(wàn) | 4.38% | -6632.81萬(wàn) | |
99 | 601777 | 力帆科技 | 4.36 | 10.10% | 4196.63萬(wàn) | 15.86% | -2105.63萬(wàn) | |
100 | 300593 | 新雷能 | 18.69 | 1.30% | 4129.05萬(wàn) | 16.60% | -4928.56萬(wàn) | |
101 | 603618 | 杭電股份 | 6.4 | 5.09% | 4006.17萬(wàn) | 19.30% | -3300.36萬(wàn) | |
102 | 301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 51.1 | 3.63% | 3970.71萬(wàn) | 12.62% | -4543.98萬(wàn) | |
103 | 600581 | 八一鋼鐵 | 4.67 | 4.01% | 3903.66萬(wàn) | 6.74% | -265.22萬(wàn) | |
104 | 300661 | 圣邦股份 | 89.39 | 5.92% | 3866.01萬(wàn) | 8.06% | -2302.27萬(wàn) | |
105 | 000564 | ST大集 | 1.24 | 5.08% | 3863.27萬(wàn) | 10.18% | -2052.70萬(wàn) | |
106 | 601601 | 中國(guó)太保 | 29.68 | -0.74% | 3808.98萬(wàn) | 2.46% | -766.13萬(wàn) | |
107 | 000603 | 盛達(dá)資源 | 13.76 | 6.42% | 3804.89萬(wàn) | 8.07% | -7656.55萬(wàn) | |
108 | 600864 | 哈投股份 | 6.21 | 4.37% | 3777.35萬(wàn) | 4.45% | -1078.17萬(wàn) | |
109 | 600658 | 電子城 | 6.49 | 6.57% | 3770.00萬(wàn) | 6.72% | -2758.07萬(wàn) | |
110 | 000938 | 紫光股份 | 27.68 | 1.47% | 3761.63萬(wàn) | 3.78% | -6921.84萬(wàn) | |
111 | 300302 | 同有科技 | 14.25 | 4.78% | 3759.48萬(wàn) | 6.46% | -2797.36萬(wàn) | |
112 | 301236 | 軟通動(dòng)力 | 24.51 | 2.64% | 3759.02萬(wàn) | 10.41% | -4360.12萬(wàn) | |
113 | 002493 | 榮盛石化 | 12.97 | 2.05% | 3650.52萬(wàn) | 5.36% | -200.89萬(wàn) | |
114 | 688535 | 華海誠(chéng)科 | 88.28 | 2.65% | 3605.99萬(wàn) | 10.13% | -1685.31萬(wàn) | |
115 | 301191 | 菲菱科思 | 90.2 | 6.58% | 3605.38萬(wàn) | 12.09% | -2232.73萬(wàn) | |
116 | 600992 | 貴繩股份 | 19.72 | 5.23% | 3571.56萬(wàn) | 5.12% | -4131.96萬(wàn) | |
117 | 002902 | 銘普光磁 | 24.01 | 0.21% | 3551.94萬(wàn) | 7.69% | -4530.02萬(wàn) | |
118 | 601007 | 金陵飯店 | 10.56 | 5.28% | 3475.91萬(wàn) | 3.85% | -3309.00萬(wàn) | |
119 | 603569 | 長(zhǎng)久物流 | 12.41 | 5.26% | 3437.69萬(wàn) | 9.59% | -1486.88萬(wàn) | |
120 | 300972 | 萬(wàn)辰生物 | 39.3 | 3.69% | 3433.69萬(wàn) | 12.06% | -739.11萬(wàn) | |
121 | 688012 | 中微公司 | 141.43 | -0.97% | 3385.06萬(wàn) | 4.32% | -1048.40萬(wàn) | |
122 | 600728 | 佳都科技 | 5.87 | 1.91% | 3375.17萬(wàn) | 8.08% | -1161.35萬(wàn) | |
123 | 002436 | 興森科技 | 13.43 | -0.81% | 3365.60萬(wàn) | 11.62% | 1336.02萬(wàn) | |
124 | 601211 | 國(guó)泰君安 | 15.5 | -0.51% | 3359.25萬(wàn) | 3.87% | 2479.71萬(wàn) | |
125 | 688662 | 富信科技 | 40.91 | 0.84% | 3358.37萬(wàn) | 20.86% | -2861.00萬(wàn) | |
126 | 300203 | 聚光科技 | 20.1 | 3.13% | 3298.51萬(wàn) | 5.92% | -708.29萬(wàn) | |
127 | 600079 | 人福醫(yī)藥 | 22.3 | -1.37% | 3261.79萬(wàn) | 3.72% | 6839.65萬(wàn) | |
128 | 300759 | 康龍化成 | 28.32 | 0.07% | 3257.27萬(wàn) | 2.54% | 809.27萬(wàn) | |
129 | 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 36.02 | 3.15% | 3199.62萬(wàn) | 2.05% | -5184.73萬(wàn) | |
130 | 300973 | 立高食品 | 70.02 | -3.98% | 3181.67萬(wàn) | 12.93% | -1107.25萬(wàn) | |
131 | 300757 | 羅博特科 | 68.39 | 0.07% | 3116.95萬(wàn) | 15.16% | -3060.35萬(wàn) | |
132 | 300762 | 上海瀚訊 | 14.69 | 1.94% | 3087.04萬(wàn) | 7.10% | -935.50萬(wàn) | |
133 | 688185 | 康希諾 | 89.83 | 2.22% | 3066.22萬(wàn) | 12.15% | -2531.38萬(wàn) | |
134 | 600595 | 中孚實(shí)業(yè) | 3.28 | 10.07% | 3056.48萬(wàn) | 9.95% | -1803.21萬(wàn) | |
135 | 002195 | 二三四五 | 3.11 | 1.63% | 3005.89萬(wàn) | 6.76% | -1698.61萬(wàn) | |
136 | 300026 | 紅日藥業(yè) | 5.3 | -0.38% | 2960.11萬(wàn) | 17.02% | -1142.27萬(wàn) | |
137 | 002368 | 太極股份 | 43.27 | 3.07% | 2926.28萬(wàn) | 3.55% | -3636.93萬(wàn) | |
138 | 600707 | 彩虹股份 | 6.44 | 1.42% | 2918.78萬(wàn) | 12.16% | -1448.11萬(wàn) | |
139 | 002241 | 歌爾股份 | 17.87 | -0.17% | 2905.62萬(wàn) | 3.31% | -5532.45萬(wàn) | |
140 | 000690 | 寶新能源 | 6.72 | 3.38% | 2902.22萬(wàn) | 9.11% | -1886.00萬(wàn) | |
141 | 300933 | 中辰股份 | 8.63 | 6.41% | 2872.23萬(wàn) | 15.05% | -2584.90萬(wàn) | |
142 | 600497 | 馳宏鋅鍺 | 5.73 | 1.24% | 2840.98萬(wàn) | 2.39% | -1545.27萬(wàn) | |
143 | 601636 | 旗濱集團(tuán) | 9.27 | 1.20% | 2828.59萬(wàn) | 6.68% | -1631.52萬(wàn) | |
144 | 002716 | 金貴銀業(yè) | 3.18 | 6.35% | 2815.85萬(wàn) | 7.56% | -2447.60萬(wàn) | |
145 | 000065 | 北方國(guó)際 | 16.61 | 2.03% | 2812.00萬(wàn) | 4.93% | -3892.99萬(wàn) | |
146 | 002141 | 賢豐控股 | 3.59 | 4.36% | 2796.67萬(wàn) | 17.11% | -3351.51萬(wàn) | |
147 | 001309 | 德明利 | 74.93 | 0.23% | 2793.80萬(wàn) | 12.83% | -2633.64萬(wàn) | |
148 | 002714 | 牧原股份 | 43.88 | -1.28% | 2779.60萬(wàn) | 2.61% | 2453.53萬(wàn) | |
149 | 600239 | 云南城投 | 2.92 | 10.19% | 2779.59萬(wàn) | 8.33% | -450.33萬(wàn) | |
150 | 300880 | 迦南智能 | 25.21 | 8.20% | 2767.65萬(wàn) | 5.22% | -4052.54萬(wàn) | |
頭條@資金匯:近3個(gè)交易日合計(jì)! | ||||||||
151 | 688502 | 茂萊光學(xué) | 179.39 | 5.57% | 2738.87萬(wàn) | 18.02% | -2337.48萬(wàn) | |
152 | 002498 | 漢纜股份 | 4.15 | 2.98% | 2721.59萬(wàn) | 10.92% | -2977.73萬(wàn) | |
153 | 000600 | 建投能源 | 7.34 | 4.11% | 2710.63萬(wàn) | 8.38% | -2326.95萬(wàn) | |
154 | 300982 | 蘇文電能 | 46.35 | 0.98% | 2706.26萬(wàn) | 13.48% | -3212.67萬(wàn) | |
155 | 300882 | 萬(wàn)勝智能 | 25.42 | 3.63% | 2696.29萬(wàn) | 8.91% | -3066.70萬(wàn) | |
156 | 000543 | 皖能電力 | 6.95 | 3.89% | 2693.42萬(wàn) | 8.57% | -552.77萬(wàn) | |
157 | 300525 | 博思軟件 | 16.7 | 2.33% | 2686.28萬(wàn) | 17.55% | -1090.10萬(wàn) | |
158 | 688543 | 國(guó)科軍工 | 51.45 | 0.04% | 2685.97萬(wàn) | 13.06% | -2541.32萬(wàn) | |
159 | 000723 | 美錦能源 | 8.05 | 3.60% | 2661.90萬(wàn) | 3.12% | -2890.84萬(wàn) | |
160 | 688668 | 鼎通科技 | 75.17 | 2.69% | 2658.91萬(wàn) | 8.57% | -2774.74萬(wàn) | |
161 | 301013 | 利和興 | 13.42 | -1.61% | 2655.95萬(wàn) | 17.64% | -2296.03萬(wàn) | |
162 | 000301 | 東方盛虹 | 12.74 | 1.43% | 2616.39萬(wàn) | 4.86% | -2240.94萬(wàn) | |
163 | 600507 | 方大特鋼 | 5.18 | 2.37% | 2613.40萬(wàn) | 11.73% | -511.33萬(wàn) | |
164 | 300604 | 長(zhǎng)川科技 | 42.34 | 0.64% | 2601.57萬(wàn) | 10.40% | -3036.96萬(wàn) | |
165 | 300706 | 阿石創(chuàng) | 25.45 | 3.62% | 2594.31萬(wàn) | 18.93% | -3114.63萬(wàn) | |
166 | 688106 | 金宏氣體 | 25.18 | 3.49% | 2587.45萬(wàn) | 19.65% | -2273.76萬(wàn) | |
167 | 300032 | 金龍機(jī)電 | 6.89 | 2.99% | 2555.63萬(wàn) | 8.34% | -1895.43萬(wàn) | |
168 | 300316 | 晶盛機(jī)電 | 61.4 | -0.62% | 2554.39萬(wàn) | 6.90% | -1317.77萬(wàn) | |
169 | 300821 | 東岳硅材 | 10.23 | 1.89% | 2539.91萬(wàn) | 23.82% | -1616.77萬(wàn) | |
170 | 301379 | 天山電子 | 36.38 | 7.70% | 2518.59萬(wàn) | 6.44% | -2727.92萬(wàn) | |
171 | 002747 | 埃斯頓 | 22.84 | -1.38% | 2500.45萬(wàn) | 7.64% | -4257.28萬(wàn) | |
172 | 600399 | 撫順特鋼 | 10.39 | 3.59% | 2484.28萬(wàn) | 4.05% | -5182.57萬(wàn) | |
173 | 600027 | 華電國(guó)際 | 5.84 | 2.82% | 2481.82萬(wàn) | 3.31% | -221.02萬(wàn) | |
174 | 300620 | 光庫(kù)科技 | 47.87 | 1.08% | 2459.83萬(wàn) | 4.38% | -1920.10萬(wàn) | |
175 | 603678 | 火炬電子 | 34.36 | 5.89% | 2452.49萬(wàn) | 6.06% | -3294.81萬(wàn) | |
176 | 600023 | 浙能電力 | 5.05 | 4.77% | 2434.21萬(wàn) | 5.89% | 169.40萬(wàn) | |
177 | 002496 | 輝豐股份 | 2.49 | 2.05% | 2412.88萬(wàn) | 12.81% | -1489.50萬(wàn) | |
178 | 600860 | 京城股份 | 12.75 | 2.91% | 2408.42萬(wàn) | 7.55% | -1848.98萬(wàn) | |
179 | 002673 | 西部證券 | 7.34 | 2.09% | 2401.34萬(wàn) | 2.49% | -3661.87萬(wàn) | |
180 | 600259 | 廣晟有色 | 38.26 | 1.46% | 2398.66萬(wàn) | 11.08% | -2010.62萬(wàn) | |
181 | 002632 | 道明光學(xué) | 7.35 | 3.96% | 2395.69萬(wàn) | 17.31% | -2880.80萬(wàn) | |
182 | 688498 | 源杰科技 | 191.93 | 5.46% | 2385.12萬(wàn) | 4.28% | -1704.04萬(wàn) | |
183 | 300576 | 容大感光 | 36.7 | 2.54% | 2382.58萬(wàn) | 5.60% | -4516.39萬(wàn) | |
184 | 301486 | 致尚科技 | 51.48 | 1.72% | 2370.52萬(wàn) | 8.34% | -3059.73萬(wàn) | |
185 | 688676 | 金盤(pán)科技 | 36.19 | -0.17% | 2369.04萬(wàn) | 15.23% | -1452.00萬(wàn) | |
186 | 002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 15.93 | -2.27% | 2334.03萬(wàn) | 6.44% | -2263.37萬(wàn) | |
187 | 002222 | 福晶科技 | 26.13 | 2.31% | 2329.37萬(wàn) | 6.06% | -2077.26萬(wàn) | |
188 | 002215 | 諾 普 信 | 7.13 | 0.56% | 2305.08萬(wàn) | 17.45% | -1704.64萬(wàn) | |
189 | 600361 | 創(chuàng)新新材 | 5.84 | 9.98% | 2296.29萬(wàn) | 21.64% | -773.36萬(wàn) | |
190 | 688337 | 普源精電 | 56.53 | 1.09% | 2296.07萬(wàn) | 19.00% | 65.74萬(wàn) | |
191 | 600521 | 華海藥業(yè) | 18.61 | 0.98% | 2288.80萬(wàn) | 9.07% | -389.90萬(wàn) | |
192 | 002400 | 省廣集團(tuán) | 6.41 | 1.58% | 2268.90萬(wàn) | 1.42% | -498.33萬(wàn) | |
193 | 600426 | 華魯恒升 | 34.13 | 0.92% | 2243.16萬(wàn) | 7.20% | -3057.69萬(wàn) | |
194 | 600845 | 寶信軟件 | 48.88 | 1.79% | 2241.33萬(wàn) | 8.96% | -2409.56萬(wàn) | |
195 | 002377 | 國(guó)創(chuàng)高新 | 4.08 | 9.97% | 2225.00萬(wàn) | 38.43% | -1447.06萬(wàn) | |
196 | 301138 | 華研精機(jī) | 37.17 | 6.26% | 2186.42萬(wàn) | 9.45% | -1161.92萬(wàn) | |
197 | 002731 | 萃華珠寶 | 14.72 | 4.18% | 2185.68萬(wàn) | 20.13% | -1991.54萬(wàn) | |
198 | 603392 | 萬(wàn)泰生物 | 70.2 | 1.37% | 2183.52萬(wàn) | 4.68% | -1368.61萬(wàn) | |
199 | 601699 | 潞安環(huán)能 | 16.34 | 0.00% | 2182.15萬(wàn) | 6.04% | 216.99萬(wàn) | |
200 | 000815 | 美利云 | 11.62 | 1.04% | 2164.14萬(wàn) | 10.06% | -1141.59萬(wàn) | |
201 | 平均漲幅 | 4.54% |
長(zhǎng)按點(diǎn)贊、轉(zhuǎn)發(fā),是莫大的支持!
標(biāo)簽: