【資料圖】
證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至8月16日,有566家公司公布2023年半年報(bào),其中315家凈利潤同比增長,251家下降,326家營業(yè)收入同比增長,240家下降,凈利潤和營業(yè)收入同時增長的公司有惠城環(huán)保等253家,利潤收入均下降的有華燦光電等178家,業(yè)績增幅翻倍的公司有80家,其中惠城環(huán)保增幅最大,達(dá)%。(數(shù)據(jù)寶)
已公布半年報(bào)公司凈利潤增幅排名
代碼 | 簡稱 | 每股收益(元) | 凈利潤(萬元) | 凈利潤同比(%) | 營業(yè)收入(萬元) | 營業(yè)收入同比(%) | 凈資產(chǎn)收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300779 | 惠城環(huán)保 | ||||||
601007 | 金陵飯店 | ||||||
688321 | 微芯生物 | ||||||
300246 | 寶萊特 | ||||||
002471 | 中超控股 | ||||||
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | ||||||
002196 | 方正電機(jī) | - | |||||
002583 | 海能達(dá) | - | |||||
002453 | 華軟科技 | - | |||||
603366 | 日出東方 | ||||||
600212 | 綠能慧充 | ||||||
300827 | 上能電氣 | ||||||
300164 | 通源石油 | ||||||
603199 | 九華旅游 | ||||||
603499 | 翔港科技 | ||||||
600318 | 新力金融 | ||||||
688510 | 航亞科技 | ||||||
300446 | 樂凱新材 | ||||||
002033 | 麗江股份 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | ||||||
688223 | 晶科能源 | ||||||
600011 | 華能國際 | ||||||
688670 | 金迪克 | ||||||
603518 | 錦泓集團(tuán) | ||||||
688505 | 復(fù)旦張江 | ||||||
002165 | 紅寶麗 | - | |||||
603800 | 道森股份 | ||||||
300554 | 三超新材 | ||||||
688579 | 山大地緯 | ||||||
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | - | |||||
300540 | 蜀道裝備 | ||||||
603929 | 亞翔集成 | - | |||||
300221 | 銀禧科技 | - | |||||
603161 | 科華控股 | ||||||
603737 | 三棵樹 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | - | |||||
300619 | 金銀河 | ||||||
688311 | 盟升電子 | ||||||
603029 | 天鵝股份 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | ||||||
002521 | 齊峰新材 | ||||||
688556 | 高測股份 | ||||||
002506 | 協(xié)鑫集成 | ||||||
002991 | 甘源食品 | ||||||
600312 | 平高電氣 | ||||||
002233 | 塔牌集團(tuán) | ||||||
002780 | 三夫戶外 | ||||||
688626 | 翔宇醫(yī)療 | ||||||
300839 | 博匯股份 | - | |||||
603278 | 大業(yè)股份 | ||||||
603530 | 神馬電力 | ||||||
300750 | 寧德時代 | ||||||
603615 | 茶花股份 | - | |||||
300634 | 彩訊股份 | ||||||
002846 | 英聯(lián)股份 | - | |||||
605167 | 利柏特 | ||||||
600526 | 菲達(dá)環(huán)保 | ||||||
300926 | 博俊科技 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | ||||||
605179 | 一鳴食品 | ||||||
835184 | 國源科技 | - | |||||
600265 | ST景谷 | ||||||
688548 | C廣鋼 | - | |||||
688002 | 睿創(chuàng)微納 | ||||||
300153 | 科泰電源 | ||||||
603729 | 龍韻股份 | - | |||||
301221 | 光庭信息 | ||||||
301256 | 華融化學(xué) | ||||||
002186 | 全聚德 | ||||||
832419 | 路斯股份 | ||||||
002628 | 成都路橋 | - | |||||
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | ||||||
603603 | *ST博天 | - | |||||
836247 | 華密新材 | ||||||
300414 | 中光防雷 | ||||||
301269 | 華大九天 | ||||||
000404 | 長虹華意 | ||||||
688219 | 會通股份 | ||||||
600816 | ST建元 | ||||||
688569 | 鐵科軌道 | ||||||
002568 | 百潤股份 | ||||||
688083 | 中望軟件 | - | - | - | |||
603059 | 倍加潔 | ||||||
300809 | 華辰裝備 | ||||||
000948 | 南天信息 | ||||||
601619 | 嘉澤新能 | ||||||
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | ||||||
301004 | 嘉益股份 | ||||||
688398 | 賽特新材 | ||||||
600020 | 中原高速 | - | |||||
830839 | 萬通液壓 | ||||||
688082 | 盛美上海 | ||||||
300583 | 賽托生物 | ||||||
000514 | 渝開發(fā) | - | - | - | |||
000815 | 美利云 | - | - | - | - | ||
688033 | 天宜上佳 | ||||||
300232 | 洲明科技 | ||||||
301052 | 果麥文化 | ||||||
603063 | 禾望電氣 | ||||||
300349 | 金卡智能 | ||||||
300881 | 盛德鑫泰 | ||||||
603116 | 紅蜻蜓 | ||||||
002998 | 優(yōu)彩資源 | ||||||
300315 | 掌趣科技 | - | |||||
000679 | 大連友誼 | - | - | - | |||
300389 | 艾比森 | ||||||
603220 | 中貝通信 | ||||||
002943 | 宇晶股份 | ||||||
300740 | 水羊股份 | ||||||
300130 | 新國都 | - | |||||
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | ||||||
002732 | 燕塘乳業(yè) | ||||||
003006 | 百亞股份 | ||||||
603215 | 比依股份 | ||||||
002796 | 世嘉科技 | - | - | - | - | ||
000852 | 石化機(jī)械 | ||||||
000791 | 甘肅能源 | ||||||
300208 | 青島中程 | - | - | - | |||
300199 | 翰宇藥業(yè) | - | - | - | - | ||
000779 | 甘咨詢 | - | |||||
300039 | 上海凱寶 | ||||||
603345 | 安井食品 | ||||||
300580 | 貝斯特 | ||||||
000750 | 國海證券 | ||||||
301367 | 怡和嘉業(yè) | ||||||
000567 | 海德股份 | ||||||
002027 | 分眾傳媒 | ||||||
603032 | 德新科技 | ||||||
837242 | 建邦科技 | ||||||
301268 | 銘利達(dá) | ||||||
300508 | 維宏股份 | ||||||
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | ||||||
603057 | 紫燕食品 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | - | |||||
002270 | 華明裝備 | ||||||
600329 | 達(dá)仁堂 | ||||||
301101 | 明月鏡片 | ||||||
688401 | 路維光電 | ||||||
000586 | 匯源通信 | ||||||
600761 | 安徽合力 | ||||||
300855 | 圖南股份 | ||||||
603578 | 三星新材 | ||||||
300705 | 九典制藥 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | ||||||
834950 | 迅安科技 | ||||||
688521 | 芯原股份 | - | |||||
301498 | N乖寶 | ||||||
833394 | 民士達(dá) | ||||||
300638 | 廣和通 | ||||||
300406 | 九強(qiáng)生物 | ||||||
000615 | *ST美谷 | - | - | - | - | ||
300146 | 湯臣倍健 | ||||||
002303 | 美盈森 | - | |||||
605499 | 東鵬飲料 | ||||||
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | - | - | - | - | ||
300181 | 佐力藥業(yè) | ||||||
688316 | 青云科技 | - | - | - | |||
688188 | 柏楚電子 | ||||||
830779 | 武漢藍(lán)電 | ||||||
600829 | 人民同泰 | ||||||
603137 | 恒尚節(jié)能 | ||||||
600531 | 豫光金鉛 | ||||||
688581 | 安杰思 | ||||||
605133 | 嶸泰股份 | ||||||
688377 | 迪威爾 | ||||||
300685 | 艾德生物 | ||||||
300908 | 仲景食品 | ||||||
002976 | 瑞瑪精密 | ||||||
002687 | 喬治白 | ||||||
002733 | 雄韜股份 | ||||||
002891 | 中寵股份 | ||||||
301096 | 百誠醫(yī)藥 | ||||||
002184 | 海得控制 | ||||||
002611 | 東方精工 | ||||||
603050 | 科林電氣 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | ||||||
000739 | 普洛藥業(yè) | ||||||
603979 | 金誠信 | ||||||
002533 | 金杯電工 | ||||||
603102 | 百合股份 | ||||||
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | ||||||
300342 | 天銀機(jī)電 | ||||||
301398 | 星源卓鎂 | ||||||
605060 | 聯(lián)德股份 | ||||||
603505 | 金石資源 | ||||||
600976 | 健民集團(tuán) | ||||||
300905 | 寶麗迪 | ||||||
603187 | 海容冷鏈 | ||||||
688078 | 龍軟科技 | ||||||
603209 | 興通股份 | ||||||
603456 | 九洲藥業(yè) | ||||||
688315 | 諾禾致源 | ||||||
301158 | 德石股份 | ||||||
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | ||||||
603508 | 思維列控 | ||||||
688582 | 芯動聯(lián)科 | ||||||
603300 | 華鐵應(yīng)急 | ||||||
600157 | 永泰能源 | - | |||||
836414 | 歐普泰 | ||||||
300572 | 安車檢測 | ||||||
600557 | 康緣藥業(yè) | ||||||
300627 | 華測導(dǎo)航 | ||||||
605177 | 東亞藥業(yè) | ||||||
605123 | 派克新材 | ||||||
000975 | 銀泰黃金 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | - | |||||
002706 | 良信股份 | ||||||
300193 | 佳士科技 | - | |||||
601198 | 東興證券 | ||||||
300234 | 開爾新材 | - | |||||
300416 | 蘇試試驗(yàn) | ||||||
603511 | 愛慕股份 | ||||||
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | - | |||||
603166 | 福達(dá)股份 | ||||||
002112 | 三變科技 | ||||||
688628 | 優(yōu)利德 | ||||||
300562 | 樂心醫(yī)療 | - | |||||
600805 | 悅達(dá)投資 | - | |||||
600435 | 北方導(dǎo)航 | ||||||
603610 | 麒盛科技 | ||||||
603070 | 萬控智造 | ||||||
002657 | 中科金財(cái) | - | - | - | - | ||
300138 | 晨光生物 | ||||||
301195 | 北路智控 | ||||||
002827 | 高爭民爆 | ||||||
832089 | 禾昌聚合 | ||||||
600916 | 中國黃金 | ||||||
603163 | 圣暉集成 | ||||||
002262 | 恩華藥業(yè) | ||||||
601089 | 福元醫(yī)藥 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | - | |||||
603125 | 常青科技 | ||||||
600519 | 貴州茅臺 | ||||||
002519 | 銀河電子 | ||||||
002438 | 江蘇神通 | ||||||
300595 | 歐普康視 | ||||||
002749 | 國光股份 | ||||||
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | - | |||||
300377 | 贏時勝 | - | - | - | |||
301399 | 英特科技 | ||||||
002350 | 北京科銳 | - | - | - | - | ||
300374 | 中鐵裝配 | - | - | - | |||
300012 | 華測檢測 | ||||||
300897 | 山科智能 | ||||||
002985 | 北摩高科 | - | |||||
603606 | 東方電纜 | - | |||||
600285 | 羚銳制藥 | ||||||
603339 | 四方科技 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | ||||||
603259 | 藥明康德 | ||||||
600577 | 精達(dá)股份 | - | |||||
600885 | 宏發(fā)股份 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | ||||||
603590 | 康辰藥業(yè) | ||||||
002219 | 新里程 | ||||||
688100 | 威勝信息 | ||||||
839729 | 永順生物 | - | |||||
838262 | 太湖雪 | ||||||
000793 | 華聞集團(tuán) | - | - | - | - | ||
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | ||||||
603309 | 維力醫(yī)療 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | - | |||||
603171 | 稅友股份 | ||||||
002644 | 佛慈制藥 | ||||||
300046 | 臺基股份 | - | |||||
605090 | 九豐能源 | - | |||||
301468 | 博盈特焊 | ||||||
002255 | 海陸重工 | ||||||
601728 | 中國電信 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | ||||||
688700 | 東威科技 | ||||||
605099 | 共創(chuàng)草坪 | - | |||||
600941 | 中國移動 | ||||||
600089 | 特變電工 | ||||||
301132 | 滿坤科技 | ||||||
831039 | 國義招標(biāo) | ||||||
603096 | 新經(jīng)典 | - | |||||
600368 | 五洲交通 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | ||||||
688327 | 云從科技 | - | - | - | - | ||
002020 | 京新藥業(yè) | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | ||||||
688522 | 納睿雷達(dá) | ||||||
300320 | 海達(dá)股份 | - | |||||
300653 | 正海生物 | - | |||||
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | - | |||||
300796 | 貝斯美 | - | |||||
300378 | 鼎捷軟件 | ||||||
600888 | 新疆眾和 | - | |||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | - | |||||
605255 | 天普股份 | ||||||
301190 | 善水科技 | - | |||||
000895 | 雙匯發(fā)展 | ||||||
003007 | 直真科技 | - | - | - | - | ||
002986 | 宇新股份 | - | |||||
301085 | 亞康股份 | ||||||
000812 | 陜西金葉 | - | |||||
300047 | 天源迪科 | ||||||
300284 | 蘇交科 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: