(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月10日,廣匯物流(600603)獲外資賣出84.61萬股,占流通盤0.07%。截至目前,陸股通持有廣匯物流421.25萬股,占流通股0.34%,累計(jì)持股成本6.61元,持股盈利10.54%。
廣匯物流最近5個(gè)交易日上漲3.98%,陸股通累計(jì)凈賣出206.45萬股,占流通盤0.17%,區(qū)間平均賣出價(jià)7.08元;最近20個(gè)交易日上漲2.24%,陸股通累計(jì)凈賣出106.15萬股,占流通盤0.09%,區(qū)間平均賣出價(jià)7.09元;最近60個(gè)交易日上漲2.09%,陸股通累計(jì)凈買入141.04萬股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均買入價(jià)7.26元。
廣匯物流近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 421.25萬 | 0.34 | -607.51萬 | -84.61萬 | 6.61 |
2023-7-7 | 505.86萬 | 0.41 | -300.45萬 | -42.19萬 | 6.71 |
2023-7-6 | 548.05萬 | 0.45 | -288.01萬 | -40.44萬 | 6.74 |
2023-7-5 | 588.48萬 | 0.48 | -101.47萬 | -14.54萬 | 6.77 |
2023-7-4 | 603.02萬 | 0.49 | -173.06萬 | -24.68萬 | 6.77 |
2023-7-3 | 627.7萬 | 0.51 | 394.7萬 | 56.08萬 | 6.78 |
2023-6-30 | 571.62萬 | 0.46 | 388.59萬 | 55.66萬 | 6.76 |
2023-6-29 | 515.95萬 | 0.42 | -195.25萬 | -27.96萬 | 6.73 |
2023-6-28 | 543.92萬 | 0.44 | -600.26萬 | -84.91萬 | 6.74 |
2023-6-27 | 628.83萬 | 0.51 | 1386.48萬 | 196.06萬 | 6.79 |
標(biāo)簽: