【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,東方明珠獲外資賣出82.46萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有東方明珠3988.37萬股,占流通股1.17%,累計持股成本16.63元,持股虧損49.37%。
東方明珠最近5個交易日上漲5.91%,陸股通累計凈買入1268.19萬股,占流通盤0.37%,區(qū)間平均買入價8.51元;最近20個交易日下跌5.07%,陸股通累計凈買入434.15萬股,占流通盤0.13%,區(qū)間平均買入價8.35元;最近60個交易日上漲15.34%,陸股通累計凈買入3440.06萬股,占流通盤1.01%,區(qū)間平均買入價8.11元。
東方明珠近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 3988.37萬 | 1.17 | -709.3萬 | -82.46萬 | 16.63 |
2023-6-5 | 4070.83萬 | 1.19 | 1403.32萬 | 164.67萬 | 16.47 |
2023-6-2 | 3906.16萬 | 1.14 | -726.42萬 | -84.63萬 | 16.80 |
2023-6-1 | 3990.79萬 | 1.17 | 5404.86萬 | 631.4萬 | 16.63 |
2023-5-31 | 3359.39萬 | 0.98 | 5296.5萬 | 639.21萬 | 18.15 |
2023-5-30 | 2720.18萬 | 0.80 | 1646.8萬 | 210.29萬 | 20.46 |
2023-5-29 | 2509.89萬 | 0.74 | -484.32萬 | -61.93萬 | 21.52 |
2023-5-25 | 2571.81萬 | 0.75 | -92.36萬 | -11.93萬 | 21.19 |
2023-5-24 | 2583.75萬 | 0.76 | -954.27萬 | -121.99萬 | 21.13 |
2023-5-23 | 2705.73萬 | 0.79 | -830.26萬 | -104.04萬 | 20.53 |
標簽: