(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,新易盛(300502)獲外資賣出36.41萬(wàn)股,占流通盤0.08%。截至目前,陸股通持有新易盛533.43萬(wàn)股,占流通股1.21%,累計(jì)持股成本9.78元,持股盈利713.06%。
新易盛最近5個(gè)交易日上漲4.18%,陸股通累計(jì)凈賣出140.78萬(wàn)股,占流通盤0.32%,區(qū)間平均賣出價(jià)80.68元;最近20個(gè)交易日上漲28.35%,陸股通累計(jì)凈賣出869.96萬(wàn)股,占流通盤1.98%,區(qū)間平均賣出價(jià)69.06元;最近60個(gè)交易日上漲137.95%,陸股通累計(jì)凈買入229.71萬(wàn)股,占流通盤0.52%,區(qū)間平均買入價(jià)57.39元。
新易盛近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 533.43萬(wàn) | 1.21 | -2967.18萬(wàn) | -36.41萬(wàn) | 9.78 |
2023-6-5 | 569.84萬(wàn) | 1.29 | 636.32萬(wàn) | 7.89萬(wàn) | 14.36 |
2023-6-2 | 561.95萬(wàn) | 1.27 | 2284.69萬(wàn) | 28.38萬(wàn) | 13.43 |
2023-6-1 | 533.57萬(wàn) | 1.21 | -8122.79萬(wàn) | -99.42萬(wàn) | 9.86 |
2023-5-31 | 632.99萬(wàn) | 1.44 | -3257.55萬(wàn) | -41.22萬(wàn) | 21.15 |
2023-5-30 | 674.21萬(wàn) | 1.54 | 1318.76萬(wàn) | 17.62萬(wàn) | 24.68 |
2023-5-29 | 656.58萬(wàn) | 1.50 | -5425.99萬(wàn) | -74.53萬(wàn) | 23.34 |
2023-5-25 | 731.11萬(wàn) | 1.67 | 2.23億 | 328.88萬(wàn) | 28.38 |
2023-5-24 | 402.23萬(wàn) | 0.92 | -2686.14萬(wàn) | -41.66萬(wàn) | -3.86 |
2023-5-23 | 443.89萬(wàn) | 1.01 | -1.21億 | -193.43萬(wàn) | 2.55 |
標(biāo)簽: