(相關資料圖)
重慶大渡口區(qū)五險一金最低繳費標準是多少? 2023年重慶大渡口區(qū)個人社保繳費標準一覽表_2023重慶大渡口區(qū)五險一金一個月交多少錢? 2023年重慶大渡口區(qū)社保最低繳費基數(shù)及比例是多少?下面跟社保網(wǎng)小編一起來看看吧。
2023年重慶大渡口區(qū)社保費用詳情表 | ||||||
險種 | 繳費基數(shù) | 企業(yè)繳納 | 個人繳納 | 小計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
繳費比例 | 繳費金額 | 繳費比例 | 繳費金額 | |||
養(yǎng)老保險 | 4118.00 | 16.00% | 658.88 | 8.00% | 329.44 | 988.32 |
醫(yī)療保險 | 4118.00 | 8.50% | 350.03 | 2.00% | 82.36 | 432.39 |
大病/補充/大額醫(yī)療 | 4118.00 | 1.50% | 61.77 | 100.00% | 5.00 | 66.77 |
失業(yè)保險 | 4118.00 | 0.50% | 20.59 | 0.50% | 20.59 | 41.18 |
工傷保險 | 4118.00 | 0.60% | 24.71 | 0.00% | 0.00 | 24.71 |
社保(合計) | 1115.98 | 437.39 | 1553.37 | |||
公積金 | 2100.00 | 7.00% | 147 | 7.00% | 147 | 294.00 |
社保公積金(合計) | 1262.98 | 584.39 |
*住房公積金可選擇不繳納以上數(shù)據(jù)僅供參考,不具有通用性。
社保分單位繳納部分和個人繳納部分。
具體社保費繳費比例分別為:
養(yǎng)老保險,單位和個人分別繳納20%、8%;
標簽: