2023年6月28日,山東省市場監(jiān)督管理局網站發(fā)布關于15批次食品不合格情況的通告2023年第19期(總第415期)。
據通告,山東省市場監(jiān)督管理局對餅干、餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂產品、糕點、罐頭、酒類、可可及焙烤咖啡產品、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食品添加劑、食糖、食用農產品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水果制品、速凍食品、糖果制品、調味品、飲料和食用油、油脂及其制品共28大類食品1870批次樣品進行了監(jiān)督抽檢,其中淀粉及淀粉制品、糕點、酒類、肉制品、食糖、食用農產品、水果制品、調味品8大類食品15批次樣品不合格,檢出了農獸藥殘留超標、微生物污染、食品添加劑超范圍超限量使用、質量指標不達標、質量指標與標簽標示值不符等問題。有關情況如下:
一、農獸藥殘留超標問題
【資料圖】
(一)黃島區(qū)楊忠平蔬菜經營部銷售的豇豆,倍硫磷不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)聊城市茌平區(qū)鮮品匯果蔬生鮮店銷售的香蕉,吡蟲啉不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)嶧城區(qū)大邁超市銷售的辣椒,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)濟南市歷城區(qū)仲北孟鑫商行銷售的豇豆,倍硫磷不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)東平縣八戒超市銷售的姜,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。
二、微生物污染物問題
濱州銀座商城有限公司無棣分公司銷售的標稱為山東餅樂匯食品有限公司生產的花生烤片(生產日期/批號:2023/1/3,規(guī)格型號:散裝稱重),菌落總數不符合食品安全國家標準規(guī)定。
三、食品添加劑超范圍超限量使用問題
(一)海陽市慶華超市銷售的標稱為臨沂市河東區(qū)振宇食品有限公司生產的糖姜片(蜜餞)(生產日期/批號:2022/12/14,規(guī)格型號:400克/袋),二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)樂陵市金川食品有限公司生產的紅油豆瓣(生產日期/批號:2023/3/15,規(guī)格型號:1000克/瓶),防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)棗莊高新區(qū)興仁大勇超市銷售的標稱為單縣魯爽農副產品有限公司生產的紅薯粉條(生產日期/批號:2022/11/2,規(guī)格型號:900g/袋),鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。單縣魯爽農副產品有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢;經復檢后,維持初檢結論。
(四)淄川松齡吉祥超市銷售的標稱為即墨市龍山黃酒廠生產的特制黃酒(生產日期/批號:2022/10/8,規(guī)格型號:470ml/瓶),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。即墨市龍山黃酒廠對檢驗結果提出異議,并申請復檢;經復檢后,維持初檢結論。
(五)東營港經濟開發(fā)區(qū)興隆日用百貨超市銷售的標稱為濟寧市酒仙樂食品有限公司生產的脆皮香(醬鹵肉制品)(生產日期/批號:2022/10/10,規(guī)格型號:350g/袋),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
四、質量指標不達標問題
(一)平邑縣仲村鎮(zhèn)寶潔鑫購物廣場銷售的標稱為新泰市興泰釀造有限公司生產的陳香醋(生產日期/批號:2022/11/20,規(guī)格型號:300ml/袋),總酸(以乙酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)鄆城縣耀鑫食品有限公司生產的白砂糖(分裝)(生產日期/批號:2023/2/20,規(guī)格型號:400克/袋),色值不符合食品安全國家標準規(guī)定。鄆城縣耀鑫食品有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢;經復檢后,維持初檢結論。
五、質量指標與標簽標示值不符問題
(一)沂水縣許家湖供銷社綜合門市銷售的標稱為淄博魯芝酒業(yè)有限公司生產的魯芝白酒(生產日期/批號:2021/2/20,規(guī)格型號:酒精度52%vol),酒精度不符合產品標簽標示要求。
(二)萊西市惠利客百貨行銷售的標稱為青州市啟明星食品有限公司生產的原味山楂片(生產日期/批號:2022/9/1,規(guī)格型號:散裝稱重),胭脂紅不符合產品標簽標示要求。
對上述抽檢中發(fā)現的不合格產品,當地市場監(jiān)管部門已責令生產經營者查清產品流向,召回、下架不合格產品,控制風險,并分析原因進行整改,涉及的不合格產品已按要求開展核查處置工作。
特別提示消費者,在購買到或在市場上發(fā)現通告中所涉不合格產品時,請撥打12345熱線電話進行投訴或舉報。
食品抽檢不合格產品信息 | ||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||
序號 | 食品名稱 | 標稱生產(養(yǎng)殖)企業(yè)名稱 | 標稱生產(養(yǎng)殖)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(購進或檢疫)日期/批號 | 不合格項目||檢驗結果||單位||標準值 | 備注 |
1 | 豇豆 | / | / | 黃島區(qū)楊忠平蔬菜經營部 | 青島市黃島區(qū)黃河西路北側農貿批發(fā)市場內B2-11-13 | / | / | 2023/3/29 | 倍硫磷||0.083||mg/kg||≤0.05 | |
2 | 紅薯粉條 | 單縣魯爽農副產品有限公司 | 山東省菏澤市單縣謝集鎮(zhèn)齊寨村 | 棗莊高新區(qū)興仁大勇超市 | 山東省棗莊市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)興仁街道辦事處福霖嘉園二期540號門市 | 900g/袋 | 魯爽+圖形 | 2022/11/2 | 初檢結果:鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||279||mg/kg||≤200 復檢結果:鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||245||mg/kg||≤200 | 復檢不合格 |
3 | 魯芝白酒 | 淄博魯芝酒業(yè)有限公司 | 沂源縣南魯山鎮(zhèn)芝芳村 | 沂水縣許家湖供銷社綜合門市 | 山東省臨沂市沂水縣許家湖鎮(zhèn)袁家莊村 | 酒精度:52%vol | / | 2021/2/20 | 酒精度||49.6||%vol||51.0~53.0 | |
4 | 香蕉 | / | / | 聊城市茌平區(qū)鮮品匯果蔬生鮮店 | 山東省聊城市茌平區(qū)胡屯鎮(zhèn)胡屯村利民超市洗100米路北 | / | / | 2023/4/6 | 吡蟲啉||0.090||mg/kg||≤0.05 | |
5 | 脆皮香(醬鹵肉制品) | 濟寧市酒仙樂食品有限公司 | 山東省濟寧市兗州區(qū)大安鎮(zhèn)七里鋪村 | 東營港經濟開發(fā)區(qū)興隆日用百貨超市 | 山東省東營市東營港經濟開發(fā)區(qū)海港路無 | 350g/袋 | 滋陽美+圖形商標 | 2022/10/10 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.373||g/kg||不得使用 | |
6 | 糖姜片(蜜餞) | 臨沂市河東區(qū)振宇食品有限公司 | 臨沂市河東區(qū)八湖鎮(zhèn)竇柴河工業(yè)園 | 海陽市慶華超市 | 山東省煙臺市海陽市行村鎮(zhèn)行政街140號 | 400克/袋 | 奧宇及圖形商標 | 2022/12/14 | 二氧化硫殘留量||2.08||g/kg||≤0.35 | |
7 | 辣椒 | / | / | 嶧城區(qū)大邁超市 | 山東省棗莊市嶧城區(qū)榴園鎮(zhèn)中興大道桃花南亞東家電南旁 | / | / | 2023/4/5 | 噻蟲胺||0.11||mg/kg||≤0.05 | |
8 | 花生烤片 | 山東餅樂匯食品有限公司 | 沂水縣黃山鋪鎮(zhèn)葛子鋪村東 | 濱州銀座商城有限公司無棣分公司 | 山東省濱州市無棣縣海豐街道海豐十一路七十五號 | 散裝稱重 | 餅樂匯+字母 | 2023/1/3 | 菌落總數||4.4×103,1.6×10?,3.8×10?,1.4×10?,5.0×103||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | |
9 | 豇豆 | / | / | 濟南市歷城區(qū)仲北孟鑫商行 | 山東省濟南市南部山區(qū)仲宮鎮(zhèn)(仲宮北村)龍山路西幢4 | / | / | 2023/3/28 | 倍硫磷||0.54||mg/kg||≤0.05 | |
10 | 陳香醋 | 新泰市興泰釀造有限公司 | 新泰市金斗路151號 | 平邑縣仲村鎮(zhèn)寶潔鑫購物廣場 | 山東省臨沂市平邑縣仲村鎮(zhèn)西合村 | 300ml/袋 | 青云山及圖形 | 2022/11/20 | 總酸(以乙酸計)||3.16||g/100mL||≥3.5 | |
11 | 姜 | / | / | 東平縣八戒超市 | 山東省泰安市東平縣東平街道平頂山小區(qū)南門西銀山街61號 | / | / | 2023/4/9 | 噻蟲胺||0.35||mg/kg||≤0.2 | |
12 | 白砂糖(分裝) | 鄆城縣耀鑫食品有限公司 | 山東省菏澤市鄆城縣經濟開發(fā)區(qū)(原鄆城縣工業(yè)園區(qū)) | 鄆城縣耀鑫食品有限公司 | 山東省菏澤市鄆城縣經濟開發(fā)區(qū)(原鄆城縣工業(yè)園區(qū)) | 400克/袋 | 耀鑫 | 2023/2/20 | 初檢結果:色值||190||IU||≤150 復檢結果:色值||162||IU||≤150 | 復檢不合格 |
13 | 原味山楂片 | 青州市啟明星食品有限公司 | 青州市王墳鎮(zhèn)金家村 | 萊西市惠利客百貨行 | 山東省青島市萊西市水集街道辦事處煙臺路62號1 | 散裝稱重 | 啟明星+圖案+字母 | 2022/9/1 | 胭脂紅||0.0035||g/kg||不得使用 | |
14 | 紅油豆瓣 | 樂陵市金川食品有限公司 | 樂陵市楊安鎮(zhèn)永館路1號 | 樂陵市金川食品有限公司 | 樂陵市楊安鎮(zhèn)永館路1號 | 1000克/瓶 | 幫億家 | 2023/3/15 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和||1.3||/||≤1 | |
15 | 特制黃酒 | 即墨市龍山黃酒廠 | 青島市即墨區(qū)康泉三路1號-1 | 淄川松齡吉祥超市 | 山東省淄博市淄川淄城路377號 | 470ml/瓶 | 墨河牌 | 2022/10/8 | 初檢結果:甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)||0.000192||g/kg||不得使用 復檢結果:甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)||0.000181||g/kg||不得使用 | 復檢不合格 |
部分不合格項目小知識-19.doc
食品抽檢不合格產品信息-19.xlsx
食品抽檢合格產品信息-19.xlsx
標簽: