(資料圖)
高考志愿填報(bào)前,家長(zhǎng)和考生必須要提前了解意向?qū)W校的招生計(jì)劃和專業(yè),2023年的成都文理學(xué)院招生計(jì)劃和人數(shù)暫未公布,下面是成都文理學(xué)院2022年招生計(jì)劃和招生人數(shù)統(tǒng)計(jì),可供2023級(jí)考生參考。
1、成都文理學(xué)院護(hù)理學(xué)專業(yè)在四川2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為25人;
2、成都文理學(xué)院市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)在四川2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為20人;
3、成都文理學(xué)院風(fēng)景園林專業(yè)在四川2022年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為40人;
4、成都文理學(xué)院大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理專業(yè)在四川2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為15人;
5、成都文理學(xué)院數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)在四川2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為30人;
6、成都文理學(xué)院數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)在四川2022年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為40人;
成都文理學(xué)院2022年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
2 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 180 |
3 | 風(fēng)景園林 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
4 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
5 | 英語(yǔ)(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
6 | 護(hù)理學(xué) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
7 | 法學(xué) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
8 | 英語(yǔ)(師范)(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 180 |
9 | 工程造價(jià) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
10 | 思想政治教育(師范) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
11 | 廣播電視學(xué) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
12 | 工商管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
13 | 學(xué)前教育(師范) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
14 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
15 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
16 | 小學(xué)教育(師范) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
17 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 245 |
18 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
19 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
20 | 審計(jì)學(xué) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
21 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
22 | 電子商務(wù) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
23 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
24 | 建筑學(xué) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
25 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
26 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
27 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 400 |
28 | 風(fēng)景園林 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
29 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
30 | 英語(yǔ)(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
31 | 護(hù)理學(xué) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 54 |
32 | 法學(xué) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 200 |
33 | 英語(yǔ)(師范)(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 300 |
34 | 工程造價(jià) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
35 | 思想政治教育(師范) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 90 |
36 | 廣播電視學(xué) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
37 | 工商管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
38 | 學(xué)前教育(師范) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 110 |
39 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 70 |
40 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
41 | 小學(xué)教育(師范) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 180 |
42 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 180 |
43 | 審計(jì)學(xué) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
44 | 電子商務(wù) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
45 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 185 |
46 | 建筑學(xué) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
47 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
48 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 四川 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
49 | 金融服務(wù)與管理 | 四川 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
50 | 建設(shè)工程管理 | 四川 | 2022 | 理科 | ???/td> | 20 |
51 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 四川 | 2022 | 理科 | ???/td> | 15 |
52 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 四川 | 2022 | 理科 | ???/td> | 30 |
53 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 四川 | 2022 | 理科 | ???/td> | 60 |
54 | 電子商務(wù) | 四川 | 2022 | 理科 | ???/td> | 15 |
55 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四川 | 2022 | 理科 | ???/td> | 30 |
56 | 早期教育 | 四川 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
57 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 四川 | 2022 | 理科 | 專科 | 30 |
58 | 學(xué)前教育 | 四川 | 2022 | 理科 | ???/td> | 35 |
59 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 四川 | 2022 | 理科 | 專科 | 30 |
60 | 商務(wù)英語(yǔ) | 四川 | 2022 | 理科 | ???/td> | 20 |
61 | 護(hù)理 | 四川 | 2022 | 理科 | 專科 | 28 |
62 | 中文 | 四川 | 2022 | 理科 | ???/td> | 30 |
63 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 四川 | 2022 | 文科 | ???/td> | 10 |
64 | 金融服務(wù)與管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 專科 | 10 |
65 | 建設(shè)工程管理 | 四川 | 2022 | 文科 | ???/td> | 20 |
66 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 四川 | 2022 | 文科 | ???/td> | 30 |
67 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 四川 | 2022 | 文科 | ???/td> | 60 |
68 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 四川 | 2022 | 文科 | ???/td> | 30 |
69 | 電子商務(wù) | 四川 | 2022 | 文科 | ???/td> | 10 |
70 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四川 | 2022 | 文科 | 專科 | 40 |
71 | 早期教育 | 四川 | 2022 | 文科 | ???/td> | 20 |
72 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 四川 | 2022 | 文科 | ???/td> | 15 |
73 | 學(xué)前教育 | 四川 | 2022 | 文科 | 專科 | 120 |
74 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 四川 | 2022 | 文科 | ???/td> | 15 |
75 | 商務(wù)英語(yǔ) | 四川 | 2022 | 文科 | 專科 | 60 |
76 | 護(hù)理 | 四川 | 2022 | 文科 | ???/td> | 65 |
77 | 中文 | 四川 | 2022 | 文科 | 專科 | 100 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于七七網(wǎng),其他省份查詢請(qǐng)查詢: |
標(biāo)簽: