【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月8日,美克家居(600337)(600337)獲外資賣出100.0股。截至目前,陸股通持有美克家居201.86萬股,占流通股0.14%,累計(jì)持股成本42.37元,持股虧損92.31%。
美克家居最近5個(gè)交易日下跌4.12%,陸股通累計(jì)凈賣出12.2萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均賣出價(jià)3.37元;最近20個(gè)交易日下跌0.31%,陸股通累計(jì)凈賣出77.42萬股,占流通盤0.05%,區(qū)間平均賣出價(jià)3.33元;最近60個(gè)交易日上漲1.24%,陸股通累計(jì)凈賣出164.68萬股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均賣出價(jià)3.06元。
美克家居近期外資成交明細(xì)一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計(jì)持股成本(元)2023-6-8 | 201.86萬 | 0.14 | 328.0438 | -100 | 42.37 |
2023-6-7 | 201.87萬 | 0.14 | 0.0 | 0 | 42.37 |
2023-6-6 | 201.87萬 | 0.14 | 0.0 | 0 | 42.37 |
2023-6-5 | 201.87萬 | 0.14 | 0.0 | 0 | 42.37 |
2023-6-2 | 201.87萬 | 0.14 | -42.13萬 | -12.19萬 | 42.37 |
2023-6-1 | 214.06萬 | 0.14 | -62.85萬 | -18.41萬 | 40.15 |
2023-5-31 | 232.47萬 | 0.16 | 0.0 | 0 | 37.25 |
2023-5-30 | 232.47萬 | 0.16 | 0.0 | 0 | 37.25 |
2023-5-29 | 232.47萬 | 0.16 | 0.0 | 0 | 37.25 |
2023-5-25 | 232.47萬 | 0.16 | 0.0 | 0 | 37.25 |
標(biāo)簽: