(資料圖片僅供參考)
6月8日共有57家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,拓維信息(002261)(002261.SZ)、四川長(zhǎng)虹(600839)(600839.SH)、中電港(001287.SZ)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買(mǎi)入金額排名前三,分別是3.16億元、2.84億元、1.84億元。
排名前十的凈買(mǎi)入公司
公司代碼前五大席位凈買(mǎi)入額拓維信息 | 002261 | 3.16億 |
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 2.84億 |
中電港 | 001287 | 1.84億 |
特發(fā)信息 | 000070 | 8787.01萬(wàn) |
英特科技 | 301399 | 7026.25萬(wàn) |
南凌科技 | 300921 | 6588.15萬(wàn) |
弘業(yè)期貨 | 001236 | 6300.29萬(wàn) |
清越科技 | 688496 | 5972.85萬(wàn) |
亞康股份 | 301085 | 5447.31萬(wàn) |
兔寶寶 | 002043 | 5045.28萬(wàn) |
排名前十的凈賣出公司
公司代碼前五大席位凈賣出額北京文化 | 000802 | 3.4億 |
焦點(diǎn)科技 | 002315 | 1.28億 |
億道信息 | 001314 | 9913萬(wàn) |
上海電影 | 601595 | 9363.93萬(wàn) |
雙象股份 | 002395 | 8070.08萬(wàn) |
羅欣藥業(yè) | 002793 | 7413.72萬(wàn) |
沙河股份 | 000014 | 6959.8萬(wàn) |
創(chuàng)新醫(yī)療 | 002173 | 6949.78萬(wàn) |
新五豐 | 600975 | 6231.4萬(wàn) |
一博科技 | 301366 | 4376.99萬(wàn) |
標(biāo)簽: