1、自2022年2月21日18時(shí)起,江蘇省蘇州市將姑蘇區(qū)平江街道鳳池弄5-2號(hào)樓、蘇州工業(yè)園區(qū)錦溪苑5期4幢兩地調(diào)整為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū),同時(shí)調(diào)整張家港市楊舍鎮(zhèn)民豐苑西區(qū)(包含原中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)民豐苑西區(qū)21幢、29幢)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。
2、2月20日起,四川省成都市天府新區(qū)伏龍社區(qū)麗景苑小區(qū)調(diào)整為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。
目前,全國(guó)現(xiàn)有高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)5個(gè),中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)138個(gè)。
國(guó)內(nèi)近期有報(bào)告本土病例風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)一覽表
序號(hào) | 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) | 風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)信息 | |
1 | 高風(fēng)險(xiǎn)(5) | 廣西壯族自治區(qū)百色市德??h(1) | 都安鄉(xiāng)伏計(jì)村隴意屯 |
2 | 遼寧省葫蘆島市綏中縣(1) | 加碑巖鄉(xiāng)窩嶺村 | |
3 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市武川縣(1) | 上禿亥鄉(xiāng)圪奔村 | |
4 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)(1) | 成吉思汗大街街道毫沁營(yíng)村 | |
5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)(1) | 榆林鎮(zhèn)陶卜齊村 | |
6 | 中風(fēng)險(xiǎn)(138) | 黑龍江省黑河市愛(ài)輝區(qū)(3) | 向陽(yáng)社區(qū)水岸陽(yáng)光小區(qū)9號(hào)樓;鹿源春社區(qū)金達(dá)之家小區(qū)中房49號(hào)樓;武廟屯社區(qū)之路佳苑小區(qū)4號(hào)樓 |
7 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)(1) | 東門街道新園路明華廣場(chǎng)1至6樓(含6A與M層)商業(yè)區(qū) | |
8 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)(2) | 坂田街道馬安堂社區(qū)僑聯(lián)東10巷1號(hào)順興樓;中興路高時(shí)石材B區(qū)A鋼構(gòu)廠房 | |
9 | 廣西壯族自治區(qū)百色市德??h(8) | 維也納國(guó)際酒店(德保騰飛廣場(chǎng)店);都安鄉(xiāng)福記村山金屯;都安鄉(xiāng)坡那村多麥屯;城關(guān)鎮(zhèn)隆盛社區(qū)盛象名都小區(qū);城關(guān)鎮(zhèn)隆盛社區(qū)東蒙榮盛二巷25號(hào);蓮城社區(qū)德立山莊;東凌鎮(zhèn)登限村念洞屯;敬德鎮(zhèn)隴正村多果屯 | |
10 | 廣西壯族自治區(qū)靖西市(2) | 武平鎮(zhèn)大道街大定屯;弄貼村新村屯 | |
11 | 遼寧省葫蘆島市綏中縣(1) | 綏中鎮(zhèn)工人社區(qū)盛華園二期 | |
12 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)(5) | 盛澤鎮(zhèn)綠洲華庭小區(qū)41棟;長(zhǎng)安花園21幢;長(zhǎng)安路2358號(hào)吳江科技創(chuàng)業(yè)園;江陵街道城南花苑2167幢;八坼街道郵電街23號(hào)2幢 | |
13 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)(13) | 郭巷街道獨(dú)墅湖西金悅花園一期19幢;木瀆鎮(zhèn)沈巷村47~69號(hào);世茂石湖灣花園二期273幢;尹山湖景花園三期43幢;碧水灣花園60幢;碧堤半島53幢;水岸清華97幢;甪直鎮(zhèn)長(zhǎng)巨村下扒浜馬婁里172號(hào);龍西新村箭闕苑40幢;郭巷街道建發(fā)獨(dú)墅灣82幢;郭巷街道雙灣花園35幢;郭巷街道國(guó)泰社區(qū)國(guó)泰一村105幢;郭巷街道塘北社區(qū)124號(hào) | |
14 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)(6) | 天辰花園小區(qū)18幢;大竹園3號(hào)樓;永林二區(qū)12幢;胥江路361號(hào)(東方苑)1幢;吳門橋街道長(zhǎng)欣苑南區(qū)4幢;平江街道鳳池弄5-2號(hào)樓 | |
15 | 江蘇省蘇州市蘇州工業(yè)園區(qū)(17) | 東湖大郡花園二期22幢;東城郡115幢;瀾溪苑18幢;錦溪苑26幢;斜塘老街12號(hào);星勝客11幢;鳳凰城49幢;明日之星1幢;湖畔天城花園16幢;夏家橋118號(hào)9幢;京隆生活區(qū);花語(yǔ)江南20幢;南山·麗舍40幢;陽(yáng)浦路150號(hào)1幢;文華公寓4號(hào)樓;綠地·華爾道名邸小區(qū);錦溪苑5期4幢 | |
16 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)(6) | 蘇州萬(wàn)科魅力花園3幢;官渡花園26幢;合景峰匯8期12幢;萬(wàn)宇名都花園5幢;北橋街道盛北花園45幢;北橋街道漕韻家園28幢 | |
17 | 江蘇省蘇州常熟市(2) | 紫晶城5幢;中歐假日花園9幢 | |
18 | 江蘇省蘇州張家港市(6) | 鳳凰鎮(zhèn)金谷小區(qū)18、19幢;楊舍鎮(zhèn)君臨新城6號(hào)樓;鳳凰鎮(zhèn)雙龍花園62幢;楊舍鎮(zhèn)新農(nóng)花苑25幢;楊舍鎮(zhèn)新航花苑18幢;楊舍鎮(zhèn)民豐苑西區(qū)(包含原中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)民豐苑西區(qū)21幢、29幢) | |
19 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾滿洲里市(1) | 南區(qū)街道 | |
20 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)(14) | 昭烏達(dá)南路街道小臺(tái)什社區(qū);敕勒川街道怡水園社區(qū);巴彥鎮(zhèn)學(xué)苑社區(qū);中專路街道園藝所社區(qū);烏蘭察布路街道長(zhǎng)樂(lè)宮社區(qū);軍區(qū)第三干休所社區(qū);中專路街道創(chuàng)業(yè)社區(qū);萬(wàn)達(dá)社區(qū);烏蘭察布路街道武警社區(qū);先鋒社區(qū);昭烏達(dá)路街道錦繡社區(qū);昭烏達(dá)路街道萬(wàn)錦社區(qū);敕勒川街道前不塔氣;敕勒川街道香格里社區(qū) | |
21 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)(9) | 興隆巷街道四里營(yíng)東社區(qū);小黑河鎮(zhèn)祥和苑社區(qū);石東路街道蓯蓉社區(qū);石東路街道三里營(yíng)東社區(qū);鄂爾多斯路街道華宇社區(qū);長(zhǎng)和廊街道菩提塔西社區(qū);小黑河鎮(zhèn)鑫盛社區(qū);石東路街道迎春社區(qū);鄂爾多斯路街道藍(lán)宇社區(qū) | |
22 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)(11) | 成吉思汗街道東河社區(qū);代洲營(yíng)村;東風(fēng)路街道麗苑社區(qū);芳汀花園社區(qū);祥園社區(qū);東影北街社區(qū);成吉思汗大街街道上新?tīng)I(yíng)村;蘇雅拉社區(qū);海拉爾路街道府興社區(qū);成吉思汗大街街道哈拉更村;西街街道西落鳳社區(qū) | |
23 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市土左旗(7) | 白廟子鎮(zhèn)瓦房院新村;白廟子鎮(zhèn)堿房村;金海街道友誼馨居小區(qū);臺(tái)閣牧鎮(zhèn)三間房村;白廟子鎮(zhèn)東壩什村;敕勒川乳業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)易購(gòu)城;金海街道金華社區(qū) | |
24 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市武川縣(2) | 可鎮(zhèn)濱河社區(qū);上禿亥鄉(xiāng)劉家村 | |
25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)(6) | 環(huán)河街街道縣府街社區(qū);攸攸板鎮(zhèn)攸攸板村;攸攸板鎮(zhèn)巴彥樹(shù)貴社區(qū);東棚子村;鋼鐵路街道咱家社區(qū);攸攸板鎮(zhèn)一間房村 | |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市和林縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(1) | 第一農(nóng)場(chǎng) | |
27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市(7) | 阿爾丁街道熙華公寓;前進(jìn)街道鋼鐵大街37號(hào)街坊;白云街道華豐園小區(qū);市府東路街道恩和小區(qū)3區(qū);阿爾丁街道佳園小區(qū)老干院;錫華世紀(jì)花園小區(qū)玫瑰苑;達(dá)茂聯(lián)合旗小文公鄉(xiāng)腮林忽洞村 | |
28 | 云南省文山壯族苗族自治州麻栗坡縣(1) | 楊萬(wàn)鄉(xiāng)哪都村委會(huì)達(dá)干村小組 | |
29 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州河口縣(1) | 河口農(nóng)場(chǎng)23隊(duì) | |
30 | 四川省成都市溫江區(qū)(1) | 公平街道佳兆業(yè)·麗晶公館小區(qū) | |
31 | 四川省成都市高新區(qū)(1) | 中和街道長(zhǎng)城馨苑小區(qū) | |
32 | 四川省成都市金牛區(qū)(1) | 駟馬橋街道沙河·云景灣小區(qū) | |
33 | 四川省成都市天府新區(qū)(2) | 華陽(yáng)街道龍河社區(qū)凱華麗景小區(qū);伏龍社區(qū)麗景苑小區(qū) | |
34 | 四川省成都市金堂縣(1) | 趙鎮(zhèn)街道生態(tài)水城瀾岸小區(qū) | |
35 | 低風(fēng)險(xiǎn)(21) | 天津市西青區(qū)(1) | 2月12日新增1例新冠肺炎確診病例 |
36 | 遼寧省沈陽(yáng)市(1) | 2月10日新增1例新冠肺炎確診病例,2例無(wú)癥狀感染者。累計(jì)確診病例1例,無(wú)癥狀感染者3例 | |
37 | 廣東省廣州市花都區(qū)(1) | 2月15日新增1例新冠肺炎無(wú)癥狀感染者 | |
38 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)(1) | 2月13日新增1例新冠肺炎無(wú)癥狀感染者 | |
39 | 廣東省珠海市高新區(qū)(1) | 2月17日新增1例新冠肺炎無(wú)癥狀感染者 | |
40 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)(1) | 2月12日新增1例新冠肺炎確診病例(無(wú)癥狀轉(zhuǎn)確診) | |
41 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)(1) | 2月10日新增1例新冠肺炎確診病例 | |
42 | 貴州省貴陽(yáng)清鎮(zhèn)市(1) | 2月20日新增1例新冠肺炎無(wú)癥狀感染者(為香港返筑人員) | |
43 | 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市(1) | 2月21日新增4例確診病例。累計(jì)確診病例10例,無(wú)癥狀感染者6例 | |
44 | 江蘇省南通市(1) | 2月15日新增1例新冠肺炎確診病例 | |
45 | 江蘇省無(wú)錫市(1) | 2月21日新增2例新冠肺炎確診病例。累計(jì)確診病例8例,無(wú)癥狀感染者7例 | |
46 | 湖南省郴州市北湖區(qū)(1) | 2月15日新增2例新冠肺炎確診病例(為香港返湘人員) | |
47 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市(1) | 2月21日新增1例新冠肺炎確診病例,2例無(wú)癥狀感染者。累計(jì)確診病例2例,無(wú)癥狀感染者2例 | |
48 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)(1) | 2月18日新增1例新冠肺炎確診病例 | |
49 | 海南省澄邁縣(1) | 2月19日新增1例新冠肺炎無(wú)癥狀感染者 | |
50 | 四川省瀘州市江陽(yáng)區(qū)(1) | 2月21日新增1例新冠肺炎無(wú)癥狀感染者。累計(jì)無(wú)癥狀感染者3例 | |
51 | 黑龍江省雞西市雞東縣(1) | 2月20日新增2例新冠肺炎確診病例,2例無(wú)癥狀感染者 | |
52 | 山西省晉中市太谷區(qū)(1) | 2月20日新增5例新冠肺炎確診病例 | |
53 | 上海市閔行區(qū)(1) | 2月20日新增2例新冠肺炎無(wú)癥狀感染者 | |
54 | 湖北省武漢市(1) | 2月21日新增4例新冠肺炎確診病例 | |
55 | 北京涉冬(殘)奧閉環(huán)人員(1) | 2月21日新增4例新冠肺炎確診病例 | |
說(shuō)明:1.自2022年2月21日18時(shí)起,將江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)平江街道鳳池弄5-2號(hào)樓、蘇州工業(yè)園區(qū)錦溪苑5期4幢兩地調(diào)整為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū),同時(shí)調(diào)整張家港市楊舍鎮(zhèn)民豐苑西區(qū)(包含原中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)民豐苑西區(qū)21幢、29幢)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū),其他地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不變。 2.2月20日起,四川省成都市天府新區(qū)伏龍社區(qū)麗景苑小區(qū)調(diào)整為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。 3.新增1處陽(yáng)性感染者病例報(bào)告的低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。 |
注:本表統(tǒng)計(jì)截至2022年2月22日9時(shí)00分
為精準(zhǔn)做好我市新冠肺炎疫情“外防輸入、內(nèi)防反彈”應(yīng)急狀態(tài)下疫情防控工作,堅(jiān)決克服麻痹思想、厭戰(zhàn)情緒,有效控制和降低新冠肺炎疫情輸入風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)對(duì)廣大市民提出如下疫情防控建議:
一、非必要勿前往江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)平江街道鳳池弄5-2號(hào)樓、蘇州工業(yè)園區(qū)錦溪苑5期4幢、張家港市楊舍鎮(zhèn)民豐苑西區(qū)(包含原中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)民豐苑西區(qū)21幢、29幢);四川省成都市天府新區(qū)伏龍社區(qū)麗景苑小區(qū)、有病例發(fā)生地區(qū)及國(guó)內(nèi)已公布的高、中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。如必須前往,需提前向社區(qū)、村屯或?qū)俚丶部刂行膱?bào)備,同時(shí)做好個(gè)人防護(hù)。
二、請(qǐng)與已公布病例軌跡有交集人員及有高中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅居史人員主動(dòng)報(bào)備。主動(dòng)報(bào)告14天內(nèi)活動(dòng)軌跡及接觸史,不參加集聚性活動(dòng),不去人員密集的公共場(chǎng)所,積極配合開(kāi)展核酸檢測(cè)及落實(shí)相關(guān)管控措施。若因不報(bào)備、不執(zhí)行有關(guān)防控措施,影響疫情防控工作,將依法追究相應(yīng)責(zé)任。
三、所有抵返慶人員,抵返我市前均需提前2-3天,使用手機(jī)掃描“返慶人員登記”二維碼(見(jiàn)下圖),如實(shí)完整填寫信息,并向居住地社區(qū)報(bào)備。
四、全市各賓館、酒店、民宿等提供住宿的單位需嚴(yán)格落實(shí)對(duì)所有入住旅客測(cè)溫、查驗(yàn)健康碼和行程碼,如發(fā)現(xiàn)有中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)或有病例發(fā)生地區(qū)旅居史的來(lái)慶人員,要及時(shí)向所在社區(qū)(村屯)或?qū)俚丶部刂行膱?bào)備,并配合落實(shí)相關(guān)管控措施。
五、加強(qiáng)個(gè)人防護(hù),做健康第一責(zé)任人。非必要不開(kāi)展聚集性活動(dòng)。在人員密集和封閉場(chǎng)所,堅(jiān)持科學(xué)規(guī)范佩戴口罩,養(yǎng)成勤洗手、常通風(fēng)、“一米線”、公勺公筷、咳嗽禮儀等良好衛(wèi)生習(xí)慣和健康生活方式。
六、如出現(xiàn)發(fā)熱、乏力、肌痛、腹瀉、干咳、鼻塞、流涕、咽痛、嗅覺(jué)味覺(jué)減退、結(jié)膜炎等新冠肺炎“十大癥狀”,請(qǐng)勿自行服藥,需佩戴口罩盡快到就近的醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)熱門診就醫(yī),就診過(guò)程中避免乘坐公共交通工具,并配合落實(shí)相關(guān)管控措施。
七、及時(shí)主動(dòng)接種新冠疫苗,筑起免疫屏障。近期國(guó)內(nèi)多地發(fā)生新冠病毒肺炎散發(fā)病例,接種新冠病毒疫苗是預(yù)防新冠肺炎的有效措施,能夠降低感染率、重癥率和病死率,更是每一位公民應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。請(qǐng)符合條件卻仍未接種的人員,包括未完成全程接種的人員、到期未接種加強(qiáng)針的人員盡快主動(dòng)到轄區(qū)疫苗接種點(diǎn)接種新冠疫苗,盡快建立人群免疫屏障。
八、處理個(gè)人郵寄的境外物品或國(guó)內(nèi)涉疫地區(qū)的快遞包裹時(shí),要做好個(gè)人防護(hù),盡量在室外拆包,落實(shí)好手衛(wèi)生和物品消毒處理。同時(shí)正確處理冷鮮食品。
大慶市疾病預(yù)防控制中心
2022年2月22日
大慶市各縣區(qū)疫情防控
指揮部聯(lián)系電話
讓胡路區(qū)
0459-6352331
區(qū)值班室0459-5596291
薩爾圖區(qū)
0459-6181900
高新區(qū)
0459-6040009
0459-6288901
紅崗區(qū)
0459-2799113
大同區(qū)
0459-6161530
龍鳳區(qū)
0459-6059157
0459-2767159
肇州縣
0459-8520361
肇源縣
0459-8241033
林甸縣
0459-3317221
社區(qū)0459-3314119
鄉(xiāng)鎮(zhèn)0459-3322541
杜蒙縣
社區(qū)0459-3422588
鄉(xiāng)鎮(zhèn)0459-3452053
大慶市各縣區(qū)
疾控中心聯(lián)系電話
薩區(qū)疾控:0459-6279221
讓區(qū)疾控:0459-6352591
龍鳳疾控:0459-2767159
紅崗疾控:0459-2799135
大同疾控:0459-6173877
肇州疾控:0459-8520511
肇源疾控:0459-8232328
林甸疾控:0459-3322473
杜蒙疾控:0459-3410143
標(biāo)簽: 內(nèi)蒙古自治區(qū) 江蘇省蘇州市