【資料圖】
4月27日,截至收盤,國泰安康定期支付混合A(000367)較前一交易日凈值上漲0.32%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.88,累計凈值為1.8750。
國泰安康定期支付混合A基金成立于2014年4月30日,最新規(guī)模為4151.37萬元,基金經(jīng)理為王琳,其在管基金情況如下所示:
王琳,現(xiàn)管理12只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
國泰安康定期支付混合A | 000367 | 2023-04-27 | -0.90 | 0.59 | 1.68 |
國泰安益靈活配置混合A | 001850 | 2023-04-26 | -1.16 | 0.06 | 1.15 |
國泰普益靈活配置混合A | 003754 | 2023-04-26 | -1.17 | 0.08 | 1.16 |
國泰佳益混合C | 012278 | 2023-04-26 | -1.21 | -0.06 | 0.38 |
國泰安益靈活配置混合C | 004252 | 2023-04-26 | -1.16 | 0.05 | 1.04 |
國泰普益靈活配置混合C | 003755 | 2023-04-26 | -1.17 | 0.08 | 1.06 |
國泰佳益混合A | 012277 | 2023-04-26 | -1.20 | 0.00 | 1.19 |
國泰安康定期支付混合C | 002061 | 2023-04-26 | -1.17 | 0.12 | 2.00 |
國泰鑫策略價值混合 | 002197 | 2023-04-26 | -1.16 | 0.00 | -0.52 |
國泰多策略收益靈活配置混合 | 001922 | 2023-04-26 | -1.24 | -0.04 | 0.65 |
國泰興益靈活配置混合C | 002055 | 2023-04-26 | -1.27 | 0.00 | 1.05 |
國泰興益靈活配置混合A | 001265 | 2023-04-26 | -1.24 | 0.08 | 1.10 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
標簽: